|
高精度型脂肪計
ボディプランナー
内臓脂肪量(指数表示) 体筋肉量(レベル表示)
健康ダイエットをナビゲート
![]() |
![]() |
![]() |
正しいダイエットをナビゲート
| 商品名 | 高精度型体脂肪計ボディプランナー |
| 品番 | DF800 |
| 最大計量(ひょう量) | 135kg |
| 最小表示(目量) | 0〜100kgまで100g単位 100kg〜135kgまで200g単位 |
| 体脂肪表示 | 5.0〜50%/0.1%単位 |
| BMI | 5.0〜50.0/0.1単位 |
| 内臓脂肪指数表示 | 5〜200/5単位 |
| 体筋肉レベル(全身・腕・脚) | 1〜8レベル |
| 電源 | 単三形アルカリ乾電池(LR6)×4本 |
| 消費電力 | DC6V/45mA |
| 本体重量 | 約4kg |
| 外形寸法 | W290×H410×D88mm |
| 個箱寸法 | W340×H110×D415mm |
| 価格 | ¥26,250(消費税、送料込) |
| 買い物かご |
測定データをパソコンに通信し集中管理 EX
| 商品名 | 高精度型体脂肪計ボディプランナーEX |
| 品番 | DF810 |
| 最大計量(ひょう量) | 135KG |
| 最小表示(目量) | 0〜100kgまで100g単位 100kg〜135kgまで200g単位 |
| 体脂肪表示 | 5.0〜50%/0.1%単位 |
| BMI | 5.0〜50.0/0.1単位 |
| 内臓脂肪指数表示 | 5〜200/5単位 |
| 体筋肉レベル(全身・腕・脚) | 1〜8レベル |
| 電源 | 単三形アルカリ乾電池(LR6)×4本 |
| 消費電力 | DC6V/45mA |
| 本体重量 | 約4kg |
| 外形寸法 | W290×H410×D88mm |
| 個箱寸法 | W340×H110×D415mm |
| 主な付属品 | データ管理ソフト、通信ケーブル(シリアル端子) |
| 価格 | ¥31,500(消費税、送料込) |
| 買い物かご |